مودېل نومۇرى | 3 / 3.5,4,5,6,8,10,12 دىيۇم | گۇۋاھنامە | ISO CE |
قاتتىقلىق قاتتىق | F = 6-20 | كاپالەت | 1 يىل |
شەرت | يېڭى | سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت | 7X24 سائەت بار |
تىپ | تۆشۈك مانېۋىرىنىڭ ئاستى | رەڭ | تەلەپ بويىچە |
بىر تەرەپ قىلىش تىپى | يالغانچىلىق | كۇنۇپكا شەكلى | شار ، باللىستىك ، يېرىم باللىستىك |
ئەسلى ئورنى | خېبېي ، جۇڭگو (چوڭ قۇرۇقلۇق) | بىت يۈزى شەكلى | تەكشى ، ئويمان ، ئەگمە ، تام مەركىزى |
ماركا ئىسمى | JCDRILL | باشقا شانكىلار | COP, DHD, MISSION, SD |
ئىشلىتىش | تاش بۇرغىلاش | تىپ | DTH Hammer bits |
ماتېرىيال | Tungsten Carbide | ماشىنا تىپى | بۇرغىلاش قورالى |
ئارتۇقچىلىقى | ئەلا سۈپەتلىك ۋە زاۋۇت باھاسى | بىت يۈزى شەكلى | تەكشى ، ئويمان ، ئەگمە ، تام مەركىزى |
ئىلتىماس | كان ياكى كان ئېچىش ياكى قۇدۇق بۇرغىلاش | ئوراپ قاچىلاش | كارتون ۋە ياغاچ دېلو |
تاشلاش مەركىزى يۇمشاق ۋە ئوتتۇراھال قاتتىق ۋە يېرىلغان تاش شەكىللىرىنىڭ يۇقىرى سىڭىپ كىرىش نىسبىتى ئۈچۈن.تۆۋەن ھاۋا بېسىمى.ئەڭ چوڭ تۆشۈكنىڭ ئېغىشىنى كونترول قىلىش.
Concave Face ھەر تەرەپلىمە قوللىنىشچان بىت ئوتتۇرا قاتتىق ۋە ئوخشاش جىسىملارنىڭ شەكىللىنىشىگە ئالاھىدە ماس كېلىدۇ.ياخشى تۆشۈكنىڭ ئايلىنىشىنى كونترول قىلىش ۋە يۇيۇش ئىقتىدارى ياخشى.
ئەگمە يۈز تۆۋەن ۋە ئوتتۇراھال ھاۋا بېسىمى بىلەن يۇمشاق ۋە ئوتتۇراھال قاتتىق سىڭىپ كىرىش نىسبىتى ئۈچۈن.ئۇ پولات يۇيۇشقا ئەڭ قارشىلىق كۈچى بولۇپ ، ئۆلچەش كۇنۇپكىسىدىكى يۈك ۋە ئۇپراشنى ئازايتىشى مۇمكىن ، ئەمما تۆشۈكنىڭ ئېغىشىنى كونترول قىلىش ياخشى ئەمەس.
تەكشى يۈز بۇ خىل يۈز شەكلى يۇقىرى ھاۋا بېسىمى بار قوللىنىشچان پروگراممىلاردا ئىنتايىن قاتتىق ۋە سۈركىلىشچان تاش ھاسىل قىلىشقا ماس كېلىدۇ.ياخشى سىڭىپ كىرىش نىسبىتى پولات يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش نىسبىتىنى كۆرسىتىدۇ.
قوش ئۆلچەش يۈزى بۇ خىل يۈز شەكلى ئوتتۇرا ۋە قاتتىق تاشلارنىڭ تېز سۈرئەتتە سىڭىپ كىرىشىگە ماس كېلىدۇ.يۇقىرى ھاۋا بېسىمى ۋە پولات يۇيۇش قەدەم باسقۇچلىرىغا ياخشى قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن.
تاشلاش مەركىزى يۇمشاق ۋە ئوتتۇراھال قاتتىق ۋە يېرىلغان تاش شەكىللىرىنىڭ يۇقىرى سىڭىپ كىرىش نىسبىتى ئۈچۈن.تۆۋەن ھاۋا بېسىمى.ئەڭ چوڭ تۆشۈكنىڭ ئېغىشىنى كونترول قىلىش.
Concave Face ھەر تەرەپلىمە قوللىنىشچان بىت ئوتتۇرا قاتتىق ۋە ئوخشاش جىسىملارنىڭ شەكىللىنىشىگە ئالاھىدە ماس كېلىدۇ.ياخشى تۆشۈكنىڭ ئايلىنىشىنى كونترول قىلىش ۋە يۇيۇش ئىقتىدارى ياخشى.
ئەگمە يۈز تۆۋەن ۋە ئوتتۇراھال ھاۋا بېسىمى بىلەن يۇمشاق ۋە ئوتتۇراھال قاتتىق سىڭىپ كىرىش نىسبىتى ئۈچۈن.ئۇ پولات يۇيۇشقا ئەڭ قارشىلىق كۈچى بولۇپ ، ئۆلچەش كۇنۇپكىسىدىكى يۈك ۋە ئۇپراشنى ئازايتىشى مۇمكىن ، ئەمما تۆشۈكنىڭ ئېغىشىنى كونترول قىلىش ياخشى ئەمەس.
تەكشى يۈز بۇ خىل يۈز شەكلى يۇقىرى ھاۋا بېسىمى بار قوللىنىشچان پروگراممىلاردا ئىنتايىن قاتتىق ۋە سۈركىلىشچان تاش ھاسىل قىلىشقا ماس كېلىدۇ.ياخشى سىڭىپ كىرىش نىسبىتى پولات يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش نىسبىتىنى كۆرسىتىدۇ.
قوش ئۆلچەش يۈزى بۇ خىل يۈز شەكلى ئوتتۇرا ۋە قاتتىق تاشلارنىڭ تېز سۈرئەتتە سىڭىپ كىرىشىگە ماس كېلىدۇ.يۇقىرى ھاۋا بېسىمى ۋە پولات يۇيۇش قەدەم باسقۇچلىرىغا ياخشى قارشىلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن.
يۇقىرى بېسىملىق كۇنۇپكا | ||||||
Model | Head, Dia. (Mm) | Shank Length | Apline Q'ty | Port Hole Q'ty | Bit Face | |
DHD | JD25A | 76,80,85,90 | 174 | 6 | 2 | تەكشى يۈز |
DHD3.5 | 90,95,100,108 | 180 | 8 | تەكشى يۈز | ||
DHD3.5A | تەكشى يۈز | |||||
DHD340 | 108,115,127,130 | 209 | Concave Face | |||
DHD340A | Concave Face | |||||
DHD350 | 140،146،152،165،178 | 260 | چىراي ، تەكشى يۈز ، يۇمىلاق يۈز | |||
DHD350A | چىراي ، تەكشى يۈز ، يۇمىلاق يۈز | |||||
DHD350S | 127,130 | 260 | Convex Face | |||
DHD360 | 154،165،171،178،190،203 | 308.5 | چىراي ، تەكشى يۈز | |||
DHD360A | چىراي ، تەكشى يۈز | |||||
DHD380 | 203.216,230,235,254,275,305 | 350 | 10 | ئەگمە يۈز ، يۇمىلاق يۈز ، ئەگمە يۈز | ||
DHD380A | ئەگمە يۈز ، يۇمىلاق يۈز ، ئەگمە يۈز | |||||
DHD1120 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 490 | 8 | 4 | ئەگمە يۈز ، يۇمىلاق يۈز ، ئەگمە يۈز | |
QL | QL40 | 108,115,127,130 | 108 | 10 | 2 | Convex Face |
QL40A | Convex Face | |||||
QL50 | 140،146،152،165،178 | 140 | 12 | چىراي ، تەكشى يۈز ، يۇمىلاق يۈز | ||
QL50A | چىراي ، تەكشى يۈز ، يۇمىلاق يۈز | |||||
QL60 | 154،165،171،178،190،203 | 154 | چىراي ، تەكشى يۈز | |||
QL60A | چىراي ، تەكشى يۈز | |||||
QL80 | 203.216,230,235,254,275,305 | 331 | 16 | چىراي ئىپادىسى | ||
QL80A | چىراي ئىپادىسى | |||||
NUMA | NUMA100 | 254,275,305,325,350,400 | 375 | 10 | 2,3,4 | Concave-Convex Face |
NUMA100A | Concave-Convex Face | |||||
N125 | 305,311,325,350,381,400,445 | 491 | 3,4 | Concave-Convex Face | ||
MISSION | MISSION 30 | 90,95,100,108 | 225 | 8 | 2 | تەكشى يۈز |
MISSION 40 | 108,115,127,130 | 228 | 12 | Concave Face | ||
MISSION 50 | 140،146،152،165،178 | 260 | چىراي ، تەكشى يۈز ، يۇمىلاق يۈز | |||
MISSION 60 | 154،165،171،178،190،203 | 231 | چىراي ، تەكشى يۈز | |||
MISSION 80 | 203.216,230,235,254,275,305 | 329 | چىراي ئىپادىسى | |||
SD | SD4 | 108,115,127,130 | 260 | 8 | Convex Face | |
SD5 | 140،146،152،165،178 | 259 | چىراي ، تەكشى يۈز ، يۇمىلاق يۈز | |||
SD6 | 154،165،171،178،190،203 | 322 | چىراي ، تەكشى يۈز | |||
SD8 | 203.216,230,235,254,275,305 | 321 | 2 3 | چىراي ئىپادىسى | ||
SD10 | 254,275,305,325,350,400 | 356 | 2 3 4 | Concave-Convex Face | ||
SD12 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 470 | 3 4 | Concave-Convex Face |
Bit Shank | Bit Diameter. (Mm) |
CIR يۈرۈشلۈك تۆۋەن ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
CIR65, HR65 | 65,68,75mm |
CIR80, HR80 | 83,85mm |
CIR90, HR90 | 85,90,110mm |
CIR110, HR110 | 110,115,120,135mm |
HR150, | 155،160،165،170،180،210،220mm |
1 '' - 2'Middle ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
BR1, BR2, HD25 | 64,70,76,80,82,90mm |
3 '' يۇقىرى ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
COP32, BR3, HD35, IR3.5, COP34, QL30, M30 | 85,90,95,100,105mm |
4 '' يۇقىرى ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
HD45, DHD340A, COP44, SD4, QL40, M40, HM4 | 105,110,115,120,127,130,133mm |
5 '' يۇقىرى ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
HD55, DHD350, COP54, SD5, QL50, M50, HM5 | 130،135،140،146،152،165mm |
6 '' يۇقىرى ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
HD65, DHD360, COP64, SD6, QL60, M60, HM6 | 152،155،165،171،190،203mm |
8 '' يۇقىرى ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
HD85, DHD380, COP84, SD8, QL80, M80, HM8 | 200,203,216,222,226,229 ,, 241,254,270,305mm |
10 '' يۇقىرى ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
SD10, NUMA100 | 254,305,311,318,330mm |
12 '' يۇقىرى ھاۋا بېسىمى DTH Bits | |
DHD1120, SD12, NUMA120, NUMA125 | 305,311,330,356,381mm |
ئەڭ تۆۋەن زاكاز مىقدارى | N / A. |
باھاسى | |
ئورالما تەپسىلاتلىرى | ئۆلچەملىك ئېكسپورت يەتكۈزۈش بولىقى |
يەتكۈزۈش ۋاقتى | 7days |
چىقىم قىلىش شەرتلىرى | T / T. |
تەمىنلەش ئىقتىدارى | تەپسىلىي تەرتىپكە ئاساسەن |